Nossa Área de Floresta Nativa
LADOS | AZIMUTES | DISTANCIA (m) | COORDENADAS (UTM) | COORDENADAS (GEOGRAFICAS) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vértices | Vértices | N (metros) | E (metros) | Z (metros) | Latitude | Longitude | ||
AFO-M-L659 | FM3-M-0634 | 125°52’37” | 5.012,64 | 9.679.275,909 | 321.944,461 | 21,03 | 2°54’01,896″ S | 58°36’07,092″ W |
FM3-M-0634 | FM3-M-0633 | 214°17′08″ | 6.008,47 | 9.676.338,266 | 326.006,093 | 5,69 | 2°55’37,723″ S | 58°33’55,704″ W |
FM3-M-0633 | FM3-M-0636 | 305°52’59” | 5.011,00 | 9.671.373,823 | 322.621,412 | 24,92 | 2°58’19,194″ S | 58°35’45,537″ W |
FM3-M-0636 | AFO-M-L659 | 34°16’11” | 6.007,99 | 9.674.310,927 | 318.561,422 | 70,80 | 2°56’43,380″ S | 58°37’56,870″ W |
FALE CONOSCO
IPAFACAM é uma ONG dedicada a fornecer consultoria para a regulamentação de áreas e certificação de vendas de créditos de carbono.